UMO 8
от 33 869 ₽/мес. от 5 690 000 ₽
867 км
суммарный запас хода
340 л.с.
максимальная мощность
122 л.с.
мощность по ПТС
4×4
полный привод
6,7 с
разгон до 100 км/ч
Технология
последовательного
гибрида
платформа EV+
(для электромобиля) UMO 8 построен на платформе,
созданной для электромобилей
и гибридов. Гибридная
архитектура экономит топливо,
а интеллектуальные
системы отвечают
за безопасность
Новая классика
для городской
жизни
Получить предложение
Обеспечивает видимость без слепых зон и помех
Обеспечивает видимость без слепых зон и помех
Акустическая система
с эффектом полного
погружения
Мощная аудиосистема из 22 динамиков
распределена по всему салону: это создаёт
глубокое,
объёмное звучание
Режим невесомости
для максимального
расслабления
Панорамная крыша
открывает небо
над головой
Управляйте UMO, не выходя
из дома
Удаленное управление автомобилем через станцию Алиса или мобильное приложение UMO
UMO 8 готов к российской зиме
Обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и руля. Антикоррозийная защита кузова
Статус бронирования в приложении, Удаленное управление автомобилем, Поддержка 24/7
Статус бронирования в приложении, Удаленное управление автомобилем, Поддержка 24/7
Купить UMO 8 в Москве
Купить UMO 8 в Москве можно в автосалоне UMO Москва – у официального дилера марки. УМО 8 – электромобиль российского бренда UMO, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию в мегаполисе и поездки за город: продуманный салон, тихий электрический привод и современное оснащение делают модель удобной и для семьи, и для работы. На этой странице собрана актуальная информация: цена UMO 8, комплектации, технические характеристики, условия кредита, лизинга и трейд-ин.
Основные характеристики UMO 8
Ходовые характеристики
| Максимальная мощность двигателя (кВт) / (л.с.) | 85 / 115 |
|---|---|
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) / Максимальный крутящий момент (Н·м) | 170 / 200 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) / Максимальный крутящий момент (Н·м) | 80 / 150 |
| Совокупная мощность (кВт) / Лошадиные силы (л.с.) | 250 / 340 |
| Тип гибридной установки | REEV (последовательный) |
| ДВС-генератор | 1.5T |
| Интеллектуальный полный привод | + |
| Подвеска (спереди / сзади) | МакФерсон / Многорычажная |
| Вентилируемые дисковые тормоза (спереди / сзади) | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + |
| Автоматическое удержание (AutoHold) | + |
| Электронная система помощи при торможении | + |
| Система электроусилителя рулевого управления (DP-EPS) | + |
Размеры
| Длина/ширина/высота, мм | 4900 / 1950 / 1780 |
|---|---|
| Колёсная база, мм | 2880 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Количество мест | 5 |
Батарея
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
|---|---|
| Ёмкость батареи, кВт⋅ч | 36,3 |
| Тип разъёма для зарядки | GB/T |
| Время заряда батареи Быстрая (DC) | 20-80%: 30 минут 0-100%: 60 минут |
| Время заряда батареи Медленная (AC) | 20-80%: 6 часов 0-100%: 10 часов |
Экстерьер
| Размер дисков R17 / R18 / R19 | Есть |
|---|---|
| Матричные фары с анимацией |
Макс: —
Ультра: +
|
| Панорамная крыша | + |
| Алюминиевые легкосплавные диски | + |
| Светодиодная оптика | + |
| Автоматическое управление светом | + |
| Внешние зеркала с электроприводом и обогревом | + |
| Антикоррозийная обработка | + |
| Бескаркасные стеклоочистители с автоматическим управлением | + |
| Задний бескаркасный стеклоочиститель | + |
Интерьер и оснащение
| Отделка салона кожей наппа и замшей |
Макс: —
Ультра: +
|
|---|---|
| Range Extender Light — автономный отопитель салона и батареи | Опция |
| Подогрев, вентиляция и массаж передних сидений | + |
| Массаж сидений второго ряда |
Макс: —
Ультра: +
|
| Электроусилитель руля | + |
| Система рекуперации | + |
| Бесключевой доступ | + |
| Дистанционное управление автомобилем через приложение UMO | + |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с защитой от защемления | + |
| Противоугонная система | + |
| Зарядные USB порты спереди и сзади | + |
| Зарядный порт 12 вольт | + |
| Пакет освещения салона | + |
| Подстаканники спереди и сзади | + |
| Регулировка передних сидений с электроприводом | + |
| Центральный подлокотник с подстаканниками | + |
| Складывание спинки задних сидений 60/40 | + |
Расширенный климатический пакет
| Обогрев переднего и заднего стёкол | + |
|---|---|
| Обогрев сидений спереди и сзади | + |
| Обогрев рулевого колеса | + |
| Вентиляция сиденья водителя | + |
| Многофункциональное рулевое колесо | + |
| Система климатического контроля с кондиционером | + |
| Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом | + |
Мультимедиа
| Основной сенсорный экран, дюймов | 15,6 |
|---|---|
| Проекционный дисплей (HUD), дюймов |
Макс: —
Ультра: 27
|
| Аудиосистема |
Макс: 6 динамиков
Ультра: 22 динамика, 1640 Вт
|
| GPS и ГЛОНАСС | + |
| Wi-Fi, 4G GSM модуль | + |
| Подключение телефона по Bluetooth | + |
| Голосовой помощник Алиса | + |
| Сервисы Яндекса: Навигатор, Музыка, Букмейт и Кинопоиск | + |
| Жидкокристаллическая приборная панель, дюймов | 10,25 |
Безопасность
| Ремни безопасности с преднатяжителем | + |
|---|---|
| Система ISOFIX | + |
| Ассистенты помощи водителю | + |
| Система экстренного торможения HBA | + |
| Антиблокировочная тормозная система ABS | + |
| Система помощи при трогании в гору HAC | + |
| Система распределения тормозного усилия EBD | + |
| Система контроля устойчивости (ESP, VDC) | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + |
| Блокировка задних дверей | + |
| Экстренное отключение питания в случае ДТП | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности спереди и сзади | + |
| Система контроля давления в шинах | + |
| HD камера 360 градусов | + |
| Парковочные датчики: спереди и сзади | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией удержания | + |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией «Стоп-и-Старт» (ACC S&G) | + |
| Интеллектуальный ассистент круиз-контроля (ICA) | + |
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | + |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | + |
| Ассистент движения в пробке (TJA) | + |
| Система предупреждения о покидании полосы движения (LDW) | + |
| Система удержания в полосе движения (LKA) | + |
| Автопарковщик |
Макс: —
Ультра: +
|